Финансовые сервисы / Криптовалюты
Курсы криптовалют
Рейтинг крупнейших активов по капитализации. Поиск, сравнение динамики, избранное и калькулятор в рублях, долларах или евро.
В рейтинге100криптовалют, до 100
За 24 часа57выросли
За 24 часа38снизились
Источник данныхCoinGeckoполучено 22.11.2026 14:07 UTC
Рыночные котировки
Динамика за 24 часа, 7 и 30 дней. Сортировка и избранные монеты.
| Актив | Цена | 24 ч | 7 дн. | 30 дн. | Капитализация | Объём за 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 60 733,00 | +0,27% | -7,35% | -25,72% | $ 1 221 682 948 401 | $ 32 860 258 949 | |
| $ 1 703,29 | +0,10% | -7,25% | -29,13% | $ 208 191 930 605 | $ 8 619 437 179 | |
| $ 0,9989 | +0,01% | -0,06% | -0,01% | $ 174 650 562 005 | $ 42 046 946 742 | |
| $ 555,21 | +1,12% | -7,23% | -25,58% | $ 73 012 517 956 | $ 517 118 869 | |
| $ 0,9995 | +0,01% | -0,02% | -0,01% | $ 68 385 423 417 | $ 10 063 817 896 | |
| $ 0,9204 | -0,89% | -5,00% | -30,15% | $ 58 465 888 084 | $ 1 192 819 222 | |
| $ 70,100 | -0,75% | -3,84% | -32,93% | $ 41 495 254 985 | $ 2 063 720 944 | |
| $ 0,3050 | -0,47% | -0,66% | -7,55% | $ 28 996 311 415 | $ 273 773 151 | |
| $ 1,068 | +3,38% | +0,19% | +3,92% | $ 28 956 751 408 | $ 4 618 854 | |
| $ 62,560 | +2,12% | -8,55% | -19,61% | $ 14 866 563 252 | $ 589 293 693 | |
| $ 791,91 | -0,63% | -14,02% | -35,65% | $ 13 511 483 044 | $ 611 305 598 | |
| $ 489,30 | +2,87% | -3,35% | -19,37% | $ 9 216 885 847 | $ 97 490 875 | |
| $ 0,0550 | -0,52% | -7,49% | -31,57% | $ 8 623 170 129 | $ 366 700 045 | |
| $ 9,160 | +0,44% | +0,52% | +1,39% | $ 8 425 486 537 | $ 766 293 | |
| $ 58,280 | +0,21% | -8,15% | -26,58% | $ 6 912 517 694 | $ 138 379 440 | |
| $ 8,780 | +1,45% | -6,04% | -27,34% | $ 6 735 141 909 | $ 167 186 737 | |
| $ 1,000 | -0,02% | +0,03% | -0,01% | $ 6 355 192 023 | $ 81 046 017 | |
| $ 0,1446 | +0,63% | -7,47% | -33,27% | $ 5 433 745 019 | $ 222 228 511 | |
| $ 0,9992 | +0,03% | -0,03% | -0,01% | $ 4 852 292 440 | $ 32 723 209 | |
| $ 0,1281 | -0,76% | -8,50% | -27,52% | $ 4 542 014 047 | $ 90 209 689 | |
| $ 1,000 | -0,01% | +0,02% | -0,01% | $ 4 356 772 463 | $ 84 810 304 | |
| $ 198,59 | -0,14% | -6,09% | -30,26% | $ 3 995 319 759 | $ 80 736 586 | |
| $ 3,020 | +3,92% | -5,16% | -38,78% | $ 3 971 326 192 | $ 470 260 561 | |
| $ 39,750 | -1,05% | -12,65% | -32,32% | $ 3 094 458 302 | $ 168 861 545 | |
| $ 6,670 | +0,18% | -8,69% | -27,25% | $ 2 980 496 604 | $ 121 371 553 | |
| $ 0,0734 | -3,93% | -10,09% | -29,54% | $ 2 941 544 047 | $ 5 349 656 | |
| $ 1,000 | +0,01% | +0,01% | 0,00% | $ 2 873 927 261 | $ 246 095 730 | |
| $ 3 545,61 | -0,08% | -7,31% | -11,96% | $ 2 868 257 397 | $ 96 215 631 | |
| $ 4,710 | +0,01% | -9,09% | -34,47% | $ 2 857 642 848 | $ 237 290 968 | |
| $ 0,9996 | +0,02% | +0,16% | +0,08% | $ 2 847 921 952 | $ 712 677 712 | |
| $ 0,9841 | +2,57% | -5,23% | -25,36% | $ 2 829 033 119 | $ 38 706 319 | |
| $ 0,6573 | +1,14% | -10,53% | -34,03% | $ 2 721 164 204 | $ 199 372 104 | |
| $ 1,000 | +0,01% | +0,02% | +0,00% | $ 2 600 379 030 | $ 403 073 458 | |
| $ 1,150 | +0,11% | +0,18% | +0,35% | $ 2 378 181 045 | $ 23 671 580 | |
| $ 0,00327145 | -7,46% | -10,68% | -61,19% | $ 2 337 055 718 | $ 7 973 638 | |
| $ 0,9999 | -0,02% | 0,00% | -0,03% | $ 2 323 783 974 | $ 59 592 509 | |
| $ 0,0514 | -0,86% | -12,80% | -35,57% | $ 2 276 843 512 | $ 33 221 223 | |
| $ 190,61 | +1,56% | -1,91% | -26,63% | $ 2 236 271 732 | $ 72 914 044 | |
| $ 0,00000362 | -0,41% | -8,77% | -29,34% | $ 2 133 037 064 | $ 36 269 165 | |
| $ 0,0407 | -1,03% | -7,76% | -28,21% | $ 2 115 080 633 | $ 4 633 959 | |
| $ 143,19 | +2,01% | -7,40% | -21,92% | $ 2 084 068 366 | $ 53 498 485 | |
| $ 1,120 | 0,00% | -0,45% | -1,85% | $ 2 051 662 387 | $ 0 | |
| $ 1,140 | 0,00% | +0,07% | +0,28% | $ 2 016 987 416 | $ 0 | |
| $ 0,7546 | -3,83% | -9,85% | -15,30% | $ 1 737 263 593 | $ 1 049 581 | |
| $ 0,9960 | +0,02% | +0,07% | +0,13% | $ 1 711 887 362 | $ 459 461 | |
| $ 81,080 | +1,72% | -8,36% | -27,52% | $ 1 702 562 629 | $ 12 741 908 | |
| $ 1,000 | +0,06% | +0,06% | +0,09% | $ 1 641 398 482 | $ 3 207 445 943 | |
| $ 3 550,17 | -0,05% | -7,26% | -12,08% | $ 1 588 015 735 | $ 76 517 300 | |
| $ 1,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ 1 553 476 586 | $ 0 | |
| $ 98,810 | -2,03% | -8,37% | -33,14% | $ 1 525 859 756 | $ 160 149 523 | |
| $ 0,9977 | -0,06% | -0,14% | -0,10% | $ 1 460 311 422 | $ 795 526 | |
| $ 0,00000340 | -2,49% | -15,70% | -32,98% | $ 1 430 240 582 | $ 176 293 634 | |
| $ 0,0438 | -1,39% | -8,28% | -18,15% | $ 1 387 324 320 | $ 19 789 195 | |
| $ 0,2845 | +1,66% | -8,03% | -34,15% | $ 1 385 460 617 | $ 59 257 697 | |
| $ 0,1009 | +2,71% | -16,72% | -49,99% | $ 1 361 952 639 | $ 176 880 931 | |
| $ 0,9982 | +0,01% | -0,12% | -0,08% | $ 1 317 606 625 | $ 11 921 997 | |
| $ 0,3977 | +6,18% | +5,50% | -25,73% | $ 1 316 751 028 | $ 30 331 203 | |
| $ 0,00000146 | +0,12% | -1,58% | -11,00% | $ 1 298 714 012 | $ 43 328 432 | |
| $ 0,5028 | +2,92% | -5,39% | -29,00% | $ 1 292 881 577 | $ 77 728 129 | |
| $ 25,310 | +9,07% | +27,92% | -2,44% | $ 1 243 535 142 | $ 59 142 429 | |
| $ 0,1453 | +1,72% | +0,03% | +3,86% | $ 1 165 052 485 | $ 25 627 670 | |
| $ 0,6605 | +0,43% | -10,89% | -44,41% | $ 1 131 504 392 | $ 57 420 047 | |
| $ 1,570 | -1,75% | -11,72% | -30,88% | $ 1 109 665 781 | $ 9 037 265 | |
| $ 1,950 | -1,02% | -13,75% | -29,25% | $ 1 090 827 671 | $ 39 088 800 | |
| $ 1,550 | -0,13% | -2,94% | -18,56% | $ 1 085 334 367 | $ 8 355 451 | |
| $ 0,7143 | -2,40% | +15,70% | -58,98% | $ 1 075 387 060 | $ 5 539 162 | |
| $ 0,0436 | -2,38% | -19,89% | -39,78% | $ 1 018 378 126 | $ 9 060 271 | |
| $ 1,000 | -0,01% | +0,04% | +0,01% | $ 984 207 459 | $ 39 908 235 | |
| $ 0,9996 | +0,21% | -0,20% | -0,12% | $ 979 724 054 | $ 317 775 | |
| $ 0,00252851 | +5,30% | -14,29% | -45,10% | $ 893 595 696 | $ 88 390 555 | |
| $ 0,2340 | +1,68% | -12,17% | -56,43% | $ 888 703 260 | $ 90 582 973 | |
| $ 5,570 | +1,37% | -7,75% | -29,59% | $ 886 015 508 | $ 15 645 559 | |
| $ 5,870 | +0,24% | -5,61% | -19,98% | $ 819 881 550 | $ 3 663 395 | |
| $ 0,0489 | +14,40% | -2,76% | +24,98% | $ 811 956 462 | $ 26 829 378 | |
| $ 0,1160 | +2,28% | -14,89% | -35,77% | $ 811 503 024 | $ 76 351 880 | |
| $ 0,0754 | -1,43% | -7,35% | -17,97% | $ 802 998 502 | $ 37 684 897 | |
| $ 1,990 | +11,50% | +33,32% | -4,26% | $ 770 635 653 | $ 23 736 989 | |
| $ 2,780 | -8,16% | +53,68% | +176,39% | $ 758 089 115 | $ 189 279 528 | |
| $ 1,330 | +2,54% | -6,00% | -24,97% | $ 740 182 973 | $ 27 030 580 | |
| $ 0,2209 | -0,19% | -17,10% | -28,80% | $ 733 340 994 | $ 46 002 423 | |
| $ 6,960 | +8,47% | -12,46% | -31,04% | $ 727 269 279 | $ 8 236 730 | |
| $ 0,0255 | -0,80% | -7,19% | -31,86% | $ 710 169 254 | $ 6 009 417 | |
| $ 0,9982 | +0,04% | -0,06% | +0,02% | $ 697 716 910 | $ 4 890 232 | |
| $ 0,0751 | +0,63% | -6,41% | -30,61% | $ 682 238 374 | $ 22 484 792 | |
| $ 11,290 | 0,00% | +0,07% | +0,29% | $ 680 910 014 | $ 0 | |
| $ 1,190 | +0,28% | -9,59% | -32,99% | $ 646 804 558 | $ 25 777 422 | |
| $ 0,6321 | -1,28% | -5,08% | -21,03% | $ 632 325 691 | $ 2 494 811 | |
| $ 6,310 | -0,63% | -11,76% | -21,33% | $ 631 160 197 | $ 87 731 783 | |
| $ 0,0545 | +3,42% | -13,80% | -31,10% | $ 621 703 036 | $ 5 028 426 | |
| $ 2,360 | -1,55% | -21,95% | -30,71% | $ 588 707 412 | $ 35 867 863 | |
| $ 1,057 | 0,00% | +0,09% | +0,38% | $ 587 033 688 | $ 0 | |
| $ 0,0713 | +0,93% | -4,29% | -4,19% | $ 562 860 812 | $ 8 874 969 | |
| $ 0,9986 | -0,01% | -0,01% | +0,04% | $ 537 580 471 | $ 324 565 | |
| $ 0,0262 | -2,46% | -8,08% | -25,00% | $ 522 384 390 | $ 5 599 579 | |
| $ 1,510 | +1,77% | -7,41% | -30,33% | $ 500 731 113 | $ 30 476 715 | |
| $ 1,095 | +0,08% | -0,43% | -2,25% | $ 499 230 755 | $ 11 671 499 | |
| $ 0,4992 | +6,49% | -1,86% | -23,21% | $ 498 334 568 | $ 30 667 728 | |
| $ 0,2624 | +5,17% | -4,37% | -18,20% | $ 494 684 834 | $ 10 470 703 | |
| $ 0,9983 | +0,01% | -0,09% | -0,01% | $ 493 674 119 | $ 5 130 767 | |
| $ 1,200 | +2,27% | -19,92% | -34,78% | $ 478 947 477 | $ 41 636 036 |
В выбранной подборке ничего не найдено. Очистите поиск или выключите фильтр избранного.