Финансовые сервисы / Криптовалюты
Курсы криптовалют
Рейтинг крупнейших активов по капитализации. Поиск, сравнение динамики, избранное и калькулятор в рублях, долларах или евро.
В рейтинге100криптовалют, до 100
За 24 часа46выросли
За 24 часа54снизились
Источник данныхCoinGeckoполучено 07.11.2026 13:38 UTC
Рыночные котировки
Динамика за 24 часа, 7 и 30 дней. Сортировка и избранные монеты.
| Актив | Цена | 24 ч | 7 дн. | 30 дн. | Капитализация | Объём за 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽ 6 213 710,00 | +0,20% | -2,20% | -8,02% | ₽ 124 952 213 175 485 | ₽ 1 704 014 459 372 | |
| ₽ 183 620,00 | +0,44% | -0,30% | -11,68% | ₽ 22 438 033 659 056 | ₽ 587 598 009 130 | |
| ₽ 81,860 | +0,05% | 0,00% | -0,02% | ₽ 14 492 114 566 835 | ₽ 2 721 854 634 714 | |
| ₽ 56 932,00 | +0,02% | -1,53% | -8,90% | ₽ 7 487 210 231 384 | ₽ 54 564 402 210 | |
| ₽ 95,400 | -1,56% | -6,99% | -16,89% | ₽ 6 059 662 175 470 | ₽ 145 616 045 324 | |
| ₽ 81,900 | +0,05% | -0,01% | +0,00% | ₽ 5 776 365 173 824 | ₽ 725 793 570 279 | |
| ₽ 7 364,05 | -0,41% | -6,40% | -20,74% | ₽ 4 352 025 430 323 | ₽ 125 189 605 075 | |
| ₽ 26,190 | +0,43% | -0,37% | -4,75% | ₽ 2 488 755 759 944 | ₽ 28 684 328 165 | |
| ₽ 83,740 | -1,21% | -0,55% | +0,39% | ₽ 2 202 668 640 514 | ₽ 2 694 977 842 | |
| ₽ 104 439,00 | -2,64% | +0,40% | +6,49% | ₽ 1 778 441 924 473 | ₽ 86 382 755 906 | |
| ₽ 6 379,17 | -0,73% | -11,16% | -9,08% | ₽ 1 527 216 185 086 | ₽ 58 014 842 386 | |
| ₽ 50 155,00 | -1,49% | +2,97% | +10,87% | ₽ 944 306 761 994 | ₽ 7 506 442 753 | |
| ₽ 5,890 | -0,69% | -4,59% | -17,62% | ₽ 922 364 312 720 | ₽ 22 679 407 809 | |
| ₽ 81,950 | +0,04% | -0,03% | +0,11% | ₽ 719 906 170 032 | ₽ 17 426 182 095 | |
| ₽ 5 972,29 | +0,23% | -2,02% | -11,01% | ₽ 708 658 306 822 | ₽ 7 359 318 150 | |
| ₽ 765,05 | +0,12% | -0,36% | +4,97% | ₽ 703 740 766 771 | ₽ 14 888 722 | |
| ₽ 888,37 | -0,38% | -6,16% | -17,00% | ₽ 681 243 368 233 | ₽ 16 370 432 994 | |
| ₽ 14,980 | -1,95% | -5,20% | -26,95% | ₽ 562 821 117 584 | ₽ 12 520 941 543 | |
| ₽ 12,480 | -1,13% | -9,98% | -23,34% | ₽ 441 465 486 389 | ₽ 8 531 372 078 | |
| ₽ 21 108,00 | -3,18% | -11,45% | -12,57% | ₽ 424 549 873 792 | ₽ 10 931 130 341 | |
| ₽ 304,50 | +0,26% | -14,77% | -27,23% | ₽ 399 214 584 671 | ₽ 26 557 024 431 | |
| ₽ 81,840 | +0,05% | +0,04% | -0,05% | ₽ 375 213 357 149 | ₽ 3 348 068 853 | |
| ₽ 81,930 | +0,05% | -0,03% | +0,02% | ₽ 367 195 329 524 | ₽ 8 739 643 266 | |
| ₽ 576,33 | +0,97% | +1,27% | -8,83% | ₽ 350 345 225 132 | ₽ 20 347 978 169 | |
| ₽ 4 263,26 | -1,32% | -5,17% | -18,81% | ₽ 331 698 332 404 | ₽ 12 117 342 033 | |
| ₽ 0,4580 | -4,17% | -8,36% | -46,72% | ₽ 327 215 424 369 | ₽ 863 104 447 | |
| ₽ 7,780 | -1,68% | -1,74% | -21,83% | ₽ 311 324 449 267 | ₽ 1 178 622 085 | |
| ₽ 677,05 | -1,27% | -2,55% | -23,31% | ₽ 300 706 099 619 | ₽ 9 427 009 620 | |
| ₽ 70,780 | -0,06% | -4,11% | -22,98% | ₽ 292 953 522 936 | ₽ 16 918 106 960 | |
| ₽ 81,770 | +0,06% | -0,03% | -0,09% | ₽ 285 766 900 614 | ₽ 71 228 255 002 | |
| ₽ 332 533,00 | +0,66% | +4,78% | -1,52% | ₽ 269 017 262 457 | ₽ 9 511 002 410 | |
| ₽ 89,960 | -0,02% | -7,14% | -22,19% | ₽ 256 625 688 528 | ₽ 1 890 034 401 | |
| ₽ 5,540 | -0,51% | -6,43% | -28,28% | ₽ 245 550 214 571 | ₽ 3 258 324 570 | |
| ₽ 16 259,37 | +5,14% | +0,37% | -16,59% | ₽ 236 674 252 779 | ₽ 4 501 055 209 | |
| ₽ 81,950 | +0,03% | -0,01% | +0,09% | ₽ 228 697 129 825 | ₽ 6 399 452 197 | |
| ₽ 81,930 | +0,03% | 0,00% | +0,03% | ₽ 223 189 572 795 | ₽ 32 169 160 608 | |
| ₽ 81,960 | +0,03% | +0,02% | +0,03% | ₽ 220 258 755 697 | ₽ 12 099 950 447 | |
| ₽ 0,00036887 | -1,61% | -4,63% | -16,66% | ₽ 217 353 080 013 | ₽ 3 056 693 171 | |
| ₽ 18 457,31 | +1,04% | -4,86% | -19,88% | ₽ 215 986 696 769 | ₽ 4 702 051 472 | |
| ₽ 4,010 | -2,16% | -5,16% | -21,82% | ₽ 203 587 184 802 | ₽ 300 131 551 | |
| ₽ 94,240 | +0,03% | +0,13% | +0,30% | ₽ 195 311 551 897 | ₽ 202 031 067 | |
| ₽ 8 575,78 | -0,16% | -5,57% | -15,76% | ₽ 180 091 326 176 | ₽ 560 830 051 | |
| ₽ 13,300 | -1,70% | -15,76% | -25,54% | ₽ 179 506 559 998 | ₽ 16 073 102 795 | |
| ₽ 93,660 | +0,07% | +0,07% | +0,31% | ₽ 172 064 527 528 | ₽ 0 | |
| ₽ 0,00040595 | -2,43% | -3,09% | +21,75% | ₽ 170 780 413 677 | ₽ 23 449 740 825 | |
| ₽ 10 810,43 | +0,75% | -1,74% | -23,13% | ₽ 166 916 981 891 | ₽ 13 567 189 874 | |
| ₽ 92,850 | -0,11% | -0,42% | -0,05% | ₽ 157 219 320 404 | ₽ 0 | |
| ₽ 67,050 | -1,48% | -13,51% | -21,91% | ₽ 153 890 730 173 | ₽ 74 970 675 | |
| ₽ 81,480 | +0,05% | +0,45% | -0,08% | ₽ 149 349 434 943 | ₽ 27 419 145 | |
| ₽ 332 762,00 | +0,64% | +4,27% | -1,64% | ₽ 148 985 048 500 | ₽ 8 942 386 876 | |
| ₽ 30,020 | -2,04% | -10,58% | -24,45% | ₽ 146 177 178 750 | ₽ 5 984 726 899 | |
| ₽ 81,930 | +0,04% | 0,00% | 0,00% | ₽ 145 465 790 504 | ₽ 0 | |
| ₽ 0,3094 | -5,54% | -8,26% | -34,11% | ₽ 142 026 969 089 | ₽ 8 149 474 499 | |
| ₽ 55,180 | -1,23% | -2,21% | -4,15% | ₽ 141 906 275 234 | ₽ 4 796 040 521 | |
| ₽ 93,850 | -6,98% | -3,62% | -16,77% | ₽ 141 324 017 556 | ₽ 608 462 000 | |
| ₽ 81,870 | +0,01% | +0,01% | +0,03% | ₽ 131 947 654 554 | ₽ 11 887 424 711 | |
| ₽ 74,120 | -2,82% | -5,49% | -18,32% | ₽ 126 813 363 172 | ₽ 4 633 242 241 | |
| ₽ 81,850 | +0,28% | +0,05% | +0,04% | ₽ 124 077 317 968 | ₽ 148 899 255 | |
| ₽ 37,320 | +2,58% | -4,23% | -20,57% | ₽ 123 217 663 945 | ₽ 1 331 911 085 | |
| ₽ 3,850 | +0,64% | -6,78% | -15,52% | ₽ 122 441 650 168 | ₽ 1 929 841 118 | |
| ₽ 5,220 | -3,21% | -6,52% | -18,97% | ₽ 122 197 443 796 | ₽ 480 934 917 | |
| ₽ 173,37 | +0,69% | -1,53% | -15,31% | ₽ 121 993 004 888 | ₽ 1 114 579 487 | |
| ₽ 0,00012679 | -0,31% | -2,28% | -8,96% | ₽ 112 694 199 243 | ₽ 1 055 314 489 | |
| ₽ 199,86 | -0,50% | -2,62% | -22,39% | ₽ 111 576 105 212 | ₽ 1 961 439 878 | |
| ₽ 81,860 | +0,08% | +0,10% | +0,05% | ₽ 108 052 380 657 | ₽ 303 083 651 | |
| ₽ 27,850 | -1,64% | -14,35% | -34,55% | ₽ 104 327 584 445 | ₽ 10 880 649 220 | |
| ₽ 142,94 | +0,53% | -2,16% | -9,49% | ₽ 100 057 134 498 | ₽ 684 323 728 | |
| ₽ 13,750 | -0,28% | +3,64% | -9,39% | ₽ 94 782 030 312 | ₽ 8 310 913 065 | |
| ₽ 11,700 | +0,61% | +3,77% | +3,07% | ₽ 93 836 901 870 | ₽ 1 725 289 620 | |
| ₽ 81,950 | +0,04% | +0,02% | +0,05% | ₽ 91 699 569 571 | ₽ 1 078 990 851 | |
| ₽ 569,46 | -1,48% | -2,32% | -17,13% | ₽ 90 515 707 256 | ₽ 1 807 205 593 | |
| ₽ 1 707,38 | +0,02% | -7,50% | -14,29% | ₽ 83 516 975 960 | ₽ 1 455 161 702 | |
| ₽ 796,79 | +0,63% | +1,45% | -8,74% | ₽ 83 425 305 748 | ₽ 1 080 731 697 | |
| ₽ 580,37 | -0,49% | -0,21% | -7,10% | ₽ 81 051 489 527 | ₽ 263 494 948 | |
| ₽ 7,420 | -2,57% | -1,16% | -9,98% | ₽ 79 036 097 702 | ₽ 3 827 826 980 | |
| ₽ 82,020 | +0,10% | +0,06% | +0,36% | ₽ 74 795 047 690 | ₽ 52 197 488 | |
| ₽ 7,760 | -0,08% | -0,69% | -29,08% | ₽ 70 484 214 465 | ₽ 2 850 633 625 | |
| ₽ 6,080 | -1,58% | -4,02% | -8,39% | ₽ 69 019 942 637 | ₽ 280 493 705 | |
| ₽ 127,91 | -0,86% | -0,97% | -21,69% | ₽ 68 244 970 914 | ₽ 1 932 822 684 | |
| ₽ 2,420 | -2,38% | -9,75% | -25,42% | ₽ 67 398 412 497 | ₽ 487 665 420 | |
| ₽ 673,00 | -0,41% | +16,17% | +11,74% | ₽ 67 300 447 159 | ₽ 7 114 744 819 | |
| ₽ 264,19 | -5,21% | +18,18% | -9,50% | ₽ 66 047 189 149 | ₽ 5 837 229 629 | |
| ₽ 19,790 | -2,60% | -6,91% | -35,00% | ₽ 65 693 118 797 | ₽ 2 919 276 776 | |
| ₽ 113,70 | -2,29% | -8,14% | -23,12% | ₽ 61 455 042 613 | ₽ 2 428 645 751 | |
| ₽ 60,210 | 0,00% | -4,46% | -11,68% | ₽ 60 212 933 601 | ₽ 198 533 761 | |
| ₽ 81,810 | +0,01% | +0,01% | -0,05% | ₽ 57 183 794 606 | ₽ 431 742 679 | |
| ₽ 65,590 | -2,18% | -7,01% | -25,68% | ₽ 55 454 007 629 | ₽ 3 612 881 755 | |
| ₽ 3,250 | +1,76% | +0,12% | -12,36% | ₽ 53 904 806 837 | ₽ 836 584 403 | |
| ₽ 144,77 | +6,17% | +22,20% | +26,16% | ₽ 53 770 018 623 | ₽ 1 058 268 426 | |
| ₽ 133,75 | -0,65% | -6,38% | -19,45% | ₽ 53 495 590 866 | ₽ 2 772 842 181 | |
| ₽ 923,29 | +0,05% | +0,07% | +0,30% | ₽ 52 568 899 765 | ₽ 0 | |
| ₽ 27,350 | -0,45% | +5,56% | -12,90% | ₽ 51 435 446 745 | ₽ 1 712 987 860 | |
| ₽ 156,52 | -0,86% | -1,66% | -14,29% | ₽ 51 379 705 960 | ₽ 2 853 002 806 | |
| ₽ 2,560 | -1,39% | -1,40% | -3,63% | ₽ 50 969 010 991 | ₽ 496 096 954 | |
| ₽ 3 816,30 | +0,50% | -2,85% | -12,47% | ₽ 49 189 749 395 | ₽ 3 623 402 871 | |
| ₽ 47,880 | +0,72% | -5,32% | -19,51% | ₽ 47 814 425 290 | ₽ 1 921 565 777 | |
| ₽ 86,470 | +0,05% | +0,10% | +0,38% | ₽ 47 356 152 189 | ₽ 0 | |
| ₽ 5,940 | +1,52% | +0,79% | -1,66% | ₽ 46 769 531 683 | ₽ 450 708 948 | |
| ₽ 81,800 | -0,01% | -0,07% | -0,01% | ₽ 44 222 218 433 | ₽ 147 060 986 | |
| ₽ 49,440 | -1,36% | -5,13% | -23,35% | ₽ 43 706 149 368 | ₽ 1 484 125 192 |
В выбранной подборке ничего не найдено. Очистите поиск или выключите фильтр избранного.