Курсы валют и конвертер
Официальные справочные курсы, удобные расчёты и динамика изменений. Без обещаний банковского курса покупки или продажи.
Конвертер валют
Сумма пересчитывается при вводе. Для сверки можно открыть ссылку с выбранными параметрами.
Как менялся курс
Изменения официального курса за выбранный период. Дни без новой публикации не выдумываются.
Показать значения по датам
| Дата | Курс за единицу |
|---|
Все доступные валюты
54 валют · стоимость одной единицы по курсу источника.
| Валюта | 1 единица | 100 единиц | Избранное |
|---|---|---|---|
| AEDДирхам ОАЭ | 22,3902 ₽ | 2 239,02 ₽ | |
| AMDАрмянских драмов | 0,2282 ₽ | 22,82 ₽ | |
| AUDАвстралийский доллар | 55,2573 ₽ | 5 525,73 ₽ | |
| AZNАзербайджанский манат | 48,3695 ₽ | 4 836,95 ₽ | |
| BDTТак | 0,6591 ₽ | 65,91 ₽ | |
| BHDБахрейнский динар | 218,6445 ₽ | 21 864,45 ₽ | |
| BOBБоливиано | 6,9981 ₽ | 699,81 ₽ | |
| BRLБразильский реал | 14,2145 ₽ | 1 421,45 ₽ | |
| BYNБелорусский рубль | 27,4551 ₽ | 2 745,51 ₽ | |
| CADКанадский доллар | 57,5384 ₽ | 5 753,84 ₽ | |
| CHFШвейцарский франк | 97,6813 ₽ | 9 768,13 ₽ | |
| CNYЮань | 12,3004 ₽ | 1 230,04 ₽ | |
| CUPКубинских песо | 3,4262 ₽ | 342,62 ₽ | |
| CZKЧешских крон | 3,7070 ₽ | 370,70 ₽ | |
| DKKДатская крона | 12,0885 ₽ | 1 208,85 ₽ | |
| DZDАлжирских динаров | 0,6006 ₽ | 60,06 ₽ | |
| EGPЕгипетских фунтов | 1,5278 ₽ | 152,78 ₽ | |
| ETBЭфиопских быров | 0,5101 ₽ | 51,01 ₽ | |
| EURЕвро | 90,3605 ₽ | 9 036,05 ₽ | |
| GBPФунт стерлингов | 108,5822 ₽ | 10 858,22 ₽ | |
| GELЛари | 31,7140 ₽ | 3 171,40 ₽ | |
| HKDГонконгский доллар | 10,4783 ₽ | 1 047,83 ₽ | |
| HUFФоринтов | 0,2456 ₽ | 24,56 ₽ | |
| IDRРупий | 0,0045 ₽ | 0,45 ₽ | |
| INRИндийских рупий | 0,8808 ₽ | 88,08 ₽ | |
| IRRИранских риалов | 0,0000 ₽ | 0,00 ₽ | |
| JPYИен | 0,5152 ₽ | 51,52 ₽ | |
| KGSСомов | 0,9403 ₽ | 94,03 ₽ | |
| KRWВон | 0,0614 ₽ | 6,14 ₽ | |
| KZTТенге | 0,1852 ₽ | 18,52 ₽ | |
| MDLМолдавских леев | 4,4840 ₽ | 448,40 ₽ | |
| MMKКьятов | 0,0392 ₽ | 3,92 ₽ | |
| MNTТугриков | 0,0228 ₽ | 2,28 ₽ | |
| NGNНайр | 0,0606 ₽ | 6,06 ₽ | |
| NOKНорвежских крон | 8,5443 ₽ | 854,43 ₽ | |
| NZDНовозеландский доллар | 45,2460 ₽ | 4 524,60 ₽ | |
| OMRОманский риал | 213,8572 ₽ | 21 385,72 ₽ | |
| PLNЗлотый | 20,4700 ₽ | 2 047,00 ₽ | |
| QARКатарский риал | 22,5901 ₽ | 2 259,01 ₽ | |
| RONРумынский лей | 16,8760 ₽ | 1 687,60 ₽ | |
| RSDСербских динаров | 0,7679 ₽ | 76,79 ₽ | |
| SARСаудовский риял | 21,9275 ₽ | 2 192,75 ₽ | |
| SEKШведских крон | 8,1333 ₽ | 813,33 ₽ | |
| SGDСингапурский доллар | 63,7823 ₽ | 6 378,23 ₽ | |
| THBБатов | 2,4265 ₽ | 242,65 ₽ | |
| TJSСомони | 8,9190 ₽ | 891,90 ₽ | |
| TMTНовый туркменский манат | 23,4937 ₽ | 2 349,37 ₽ | |
| TRYТурецких лир | 1,6323 ₽ | 163,23 ₽ | |
| UAHГривен | 1,8134 ₽ | 181,34 ₽ | |
| USDДоллар США | 82,2281 ₽ | 8 222,81 ₽ | |
| UZSУзбекских сумов | 0,0068 ₽ | 0,68 ₽ | |
| VNDДонгов | 0,0032 ₽ | 0,32 ₽ | |
| XDRСДР (специальные права заимствования) | 110,5960 ₽ | 11 059,60 ₽ | |
| ZARРэндов | 4,8166 ₽ | 481,66 ₽ |
По выбранному запросу валют нет. Очистите поиск или отключите фильтр избранного.
Не все валюты мира публикуются Банком России ежедневно. Набор валют зависит от ответа источника.
Как читать курсы
Официальный курс
ЦБ РФ публикует справочные значения на определённую дату. Это не мгновенная биржевая котировка и не обязательная цена обмена в банке.
Почему график не ежедневный?
Точки отражают даты публикации курсов. Если в определённый день курс не обновлялся, отдельной новой точки не будет.
Как считается конвертация
Сначала сумма переводится в рубли по курсу выбранной валюты, затем делится на рублёвый курс второй валюты. Комиссии не учитываются.
Официальное описание XML-данных Банка России. Курсы криптовалют.