Финансовые сервисы / Криптовалюты
Курсы криптовалют
Рейтинг крупнейших активов по капитализации. Поиск, сравнение динамики, избранное и калькулятор в рублях, долларах или евро.
В рейтинге100криптовалют, до 100
За 24 часа29выросли
За 24 часа71снизились
Источник данныхCoinGeckoполучено 22.11.2026 13:53 UTC
Рыночные котировки
Динамика за 24 часа, 7 и 30 дней. Сортировка и избранные монеты.
| Актив | Цена | 24 ч | 7 дн. | 30 дн. | Капитализация | Объём за 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽ 4 938 653,00 | -0,61% | -6,98% | -25,54% | ₽ 99 344 885 204 596 | ₽ 2 726 371 210 964 | |
| ₽ 138 499,00 | -0,89% | -6,48% | -28,90% | ₽ 16 930 398 228 197 | ₽ 716 949 846 256 | |
| ₽ 81,390 | -0,71% | -0,07% | -0,02% | ₽ 14 230 734 240 225 | ₽ 3 484 669 942 382 | |
| ₽ 45 078,00 | +0,41% | -6,97% | -25,77% | ₽ 5 928 255 772 118 | ₽ 43 235 361 684 | |
| ₽ 81,440 | -0,71% | -0,03% | -0,02% | ₽ 5 572 178 418 272 | ₽ 831 118 616 110 | |
| ₽ 74,930 | -1,79% | -4,25% | -30,09% | ₽ 4 759 161 748 335 | ₽ 99 585 045 949 | |
| ₽ 5 700,06 | -1,76% | -2,93% | -32,75% | ₽ 3 374 214 499 717 | ₽ 172 915 530 940 | |
| ₽ 24,850 | -1,05% | -1,36% | -7,64% | ₽ 2 361 888 889 625 | ₽ 23 032 564 505 | |
| ₽ 87,020 | +2,61% | +0,19% | +3,92% | ₽ 2 359 840 516 796 | ₽ 384 026 591 | |
| ₽ 5 088,98 | +1,37% | -7,31% | -19,36% | ₽ 1 209 561 452 812 | ₽ 49 343 742 582 | |
| ₽ 64 615,00 | -1,46% | -13,90% | -35,56% | ₽ 1 102 023 536 641 | ₽ 51 216 472 488 | |
| ₽ 39 600,00 | +2,02% | -3,81% | -20,51% | ₽ 745 835 618 649 | ₽ 7 916 107 178 | |
| ₽ 4,470 | -1,42% | -6,65% | -31,26% | ₽ 700 898 282 507 | ₽ 30 216 206 743 | |
| ₽ 746,32 | -0,29% | +0,51% | +1,39% | ₽ 686 510 302 690 | ₽ 62 533 252 | |
| ₽ 4 737,75 | -0,73% | -7,67% | -26,40% | ₽ 562 010 223 625 | ₽ 11 487 229 646 | |
| ₽ 713,25 | +0,38% | -4,77% | -27,21% | ₽ 546 953 869 542 | ₽ 13 826 954 458 | |
| ₽ 81,490 | -0,73% | +0,03% | +0,01% | ₽ 517 848 144 003 | ₽ 6 344 712 113 | |
| ₽ 11,760 | -0,39% | -6,14% | -32,90% | ₽ 442 059 563 146 | ₽ 18 600 898 680 | |
| ₽ 81,410 | -0,69% | -0,06% | -0,02% | ₽ 395 371 144 147 | ₽ 2 635 998 773 | |
| ₽ 10,430 | -1,86% | -7,56% | -27,13% | ₽ 369 726 888 409 | ₽ 7 299 756 460 | |
| ₽ 81,490 | -0,71% | +0,02% | 0,00% | ₽ 354 945 119 293 | ₽ 6 955 463 529 | |
| ₽ 16 155,26 | -1,05% | -5,70% | -30,26% | ₽ 325 047 412 869 | ₽ 6 461 195 146 | |
| ₽ 245,36 | +2,72% | -5,80% | -39,36% | ₽ 322 012 947 536 | ₽ 38 636 709 923 | |
| ₽ 3 239,57 | -1,56% | -12,53% | -32,61% | ₽ 252 214 579 048 | ₽ 13 886 341 455 | |
| ₽ 542,13 | -0,84% | -7,44% | -27,30% | ₽ 242 157 517 872 | ₽ 9 921 114 169 | |
| ₽ 5,970 | -4,97% | -7,96% | -28,51% | ₽ 239 434 337 386 | ₽ 434 050 341 | |
| ₽ 81,490 | -0,72% | +0,01% | +0,00% | ₽ 234 177 390 326 | ₽ 20 250 521 432 | |
| ₽ 288 775,00 | -0,80% | -7,10% | -11,81% | ₽ 233 617 233 627 | ₽ 8 057 764 479 | |
| ₽ 382,40 | -1,37% | -8,51% | -34,62% | ₽ 232 221 524 866 | ₽ 19 698 961 088 | |
| ₽ 81,450 | -0,70% | +0,15% | +0,07% | ₽ 232 051 301 589 | ₽ 58 939 409 353 | |
| ₽ 79,890 | +1,12% | -7,76% | -25,38% | ₽ 229 698 254 365 | ₽ 3 187 174 986 | |
| ₽ 53,490 | -0,03% | -9,55% | -33,66% | ₽ 221 412 894 192 | ₽ 16 520 398 374 | |
| ₽ 81,490 | -0,72% | +0,01% | +0,00% | ₽ 211 890 429 754 | ₽ 33 197 785 659 | |
| ₽ 94,030 | -0,66% | +0,16% | +0,33% | ₽ 193 734 841 169 | ₽ 1 947 879 690 | |
| ₽ 0,2666 | -8,67% | -10,22% | -60,96% | ₽ 190 460 351 459 | ₽ 643 481 529 | |
| ₽ 81,470 | -0,74% | 0,00% | -0,02% | ₽ 189 350 836 610 | ₽ 4 902 629 328 | |
| ₽ 4,180 | -2,03% | -12,29% | -35,07% | ₽ 185 229 517 858 | ₽ 2 790 661 229 | |
| ₽ 15 558,13 | +0,79% | -0,65% | -26,52% | ₽ 182 544 831 273 | ₽ 6 089 209 341 | |
| ₽ 0,00029450 | -1,12% | -7,93% | -28,81% | ₽ 173 529 627 899 | ₽ 2 909 520 727 | |
| ₽ 3,320 | -1,96% | -6,97% | -28,04% | ₽ 172 436 492 541 | ₽ 392 980 981 | |
| ₽ 11 584,49 | +1,49% | -6,52% | -22,16% | ₽ 168 625 938 026 | ₽ 4 333 369 946 | |
| ₽ 90,960 | -0,73% | -0,45% | -1,78% | ₽ 167 163 999 993 | ₽ 0 | |
| ₽ 93,270 | -0,73% | +0,07% | +0,31% | ₽ 164 338 775 550 | ₽ 0 | |
| ₽ 61,510 | -4,54% | -9,67% | -15,58% | ₽ 141 504 514 973 | ₽ 85 756 211 | |
| ₽ 81,150 | -0,70% | +0,05% | +0,10% | ₽ 139 478 311 129 | ₽ 42 380 975 | |
| ₽ 6 567,33 | +0,30% | -8,31% | -27,84% | ₽ 137 913 950 921 | ₽ 1 052 515 939 | |
| ₽ 81,480 | -0,66% | +0,04% | +0,08% | ₽ 133 723 866 551 | ₽ 261 220 161 045 | |
| ₽ 289 071,00 | -0,80% | -7,13% | -12,00% | ₽ 129 311 977 604 | ₽ 6 391 854 302 | |
| ₽ 81,480 | -0,73% | 0,00% | 0,00% | ₽ 126 573 144 665 | ₽ 0 | |
| ₽ 8 054,21 | -2,96% | -7,28% | -33,06% | ₽ 124 368 192 314 | ₽ 12 992 026 415 | |
| ₽ 81,210 | -0,81% | -0,22% | -0,11% | ₽ 118 801 038 640 | ₽ 66 235 385 | |
| ₽ 0,00027640 | -3,19% | -15,37% | -32,91% | ₽ 116 278 069 189 | ₽ 14 535 923 529 | |
| ₽ 23,200 | +1,10% | -7,77% | -34,39% | ₽ 112 951 171 898 | ₽ 4 871 366 249 | |
| ₽ 3,560 | -1,88% | -8,89% | -18,85% | ₽ 112 741 145 050 | ₽ 1 627 383 795 | |
| ₽ 8,220 | +1,93% | -15,63% | -49,35% | ₽ 111 025 289 786 | ₽ 14 623 059 843 | |
| ₽ 81,330 | -0,73% | -0,12% | -0,09% | ₽ 107 360 328 111 | ₽ 962 853 254 | |
| ₽ 32,320 | +5,15% | +6,45% | -25,48% | ₽ 107 051 816 073 | ₽ 2 420 406 908 | |
| ₽ 0,00011904 | -0,66% | -1,51% | -10,95% | ₽ 105 809 209 775 | ₽ 3 700 693 838 | |
| ₽ 40,890 | +1,79% | -6,47% | -29,50% | ₽ 105 161 492 981 | ₽ 6 363 097 994 | |
| ₽ 2 057,48 | +7,86% | +29,60% | -2,40% | ₽ 101 091 096 506 | ₽ 4 923 580 169 | |
| ₽ 11,840 | +0,79% | -0,22% | +3,42% | ₽ 94 894 296 317 | ₽ 2 131 717 715 | |
| ₽ 53,660 | -0,91% | -10,06% | -43,91% | ₽ 91 932 177 476 | ₽ 4 700 151 207 | |
| ₽ 127,93 | -2,36% | -10,95% | -30,41% | ₽ 90 335 795 675 | ₽ 743 084 643 | |
| ₽ 158,41 | -2,03% | -13,61% | -29,52% | ₽ 88 565 173 927 | ₽ 3 225 792 671 | |
| ₽ 126,22 | -0,99% | -2,82% | -18,65% | ₽ 88 350 101 576 | ₽ 695 028 057 | |
| ₽ 57,460 | -3,87% | +21,68% | -58,96% | ₽ 86 521 019 629 | ₽ 455 910 270 | |
| ₽ 3,560 | -2,97% | -18,45% | -39,37% | ₽ 83 196 009 256 | ₽ 739 904 116 | |
| ₽ 81,500 | -0,70% | +0,03% | +0,01% | ₽ 80 200 077 156 | ₽ 3 260 078 989 | |
| ₽ 81,500 | -0,58% | +0,24% | +0,12% | ₽ 79 822 066 374 | ₽ 26 544 148 | |
| ₽ 19,010 | +0,64% | -12,08% | -56,78% | ₽ 72 194 018 103 | ₽ 7 515 276 190 | |
| ₽ 0,2041 | +4,00% | -14,75% | -46,15% | ₽ 72 128 460 795 | ₽ 7 117 042 043 | |
| ₽ 452,66 | +0,38% | -7,31% | -29,09% | ₽ 72 021 284 939 | ₽ 1 295 977 556 | |
| ₽ 477,68 | -0,62% | -4,44% | -19,87% | ₽ 66 710 896 458 | ₽ 298 541 976 | |
| ₽ 240,22 | -2,68% | +67,13% | +204,44% | ₽ 66 001 592 297 | ₽ 17 154 499 504 | |
| ₽ 9,390 | +1,12% | -15,00% | -36,28% | ₽ 65 736 715 520 | ₽ 6 141 521 772 | |
| ₽ 6,130 | -2,37% | -7,20% | -17,66% | ₽ 65 282 240 770 | ₽ 3 057 918 400 | |
| ₽ 3,930 | +12,42% | -6,35% | +20,90% | ₽ 65 252 863 180 | ₽ 2 068 145 036 | |
| ₽ 161,88 | +12,06% | +30,65% | -4,08% | ₽ 62 647 832 249 | ₽ 1 968 119 063 | |
| ₽ 108,29 | +1,29% | -5,11% | -24,49% | ₽ 60 254 382 543 | ₽ 2 253 655 314 | |
| ₽ 18,050 | -0,39% | -17,21% | -29,16% | ₽ 59 905 911 324 | ₽ 3 758 488 867 | |
| ₽ 559,08 | +7,74% | -13,50% | -32,41% | ₽ 58 541 059 167 | ₽ 735 409 269 | |
| ₽ 2,080 | -1,77% | -5,63% | -31,26% | ₽ 57 744 928 166 | ₽ 485 583 103 | |
| ₽ 81,330 | -0,68% | -0,05% | +0,00% | ₽ 56 852 872 503 | ₽ 361 753 635 | |
| ₽ 919,53 | -0,73% | +0,07% | +0,29% | ₽ 55 478 738 754 | ₽ 0 | |
| ₽ 6,110 | -0,09% | -6,11% | -30,32% | ₽ 55 468 748 049 | ₽ 1 758 052 108 | |
| ₽ 97,100 | -0,53% | -9,48% | -33,04% | ₽ 52 760 684 462 | ₽ 2 088 713 083 | |
| ₽ 51,390 | -2,16% | -4,99% | -21,27% | ₽ 51 392 625 310 | ₽ 210 611 960 | |
| ₽ 511,93 | -1,19% | -10,53% | -21,47% | ₽ 51 193 222 032 | ₽ 7 235 586 207 | |
| ₽ 4,450 | +3,17% | -14,07% | -31,81% | ₽ 50 706 201 248 | ₽ 415 744 994 | |
| ₽ 86,150 | -0,73% | +0,09% | +0,38% | ₽ 47 829 945 172 | ₽ 0 | |
| ₽ 189,99 | -2,94% | -22,97% | -31,99% | ₽ 47 496 518 319 | ₽ 2 955 780 828 | |
| ₽ 5,820 | +0,32% | -1,46% | -3,04% | ₽ 45 813 557 036 | ₽ 772 477 322 | |
| ₽ 81,370 | -0,73% | 0,00% | +0,05% | ₽ 43 802 779 706 | ₽ 26 446 004 | |
| ₽ 2,130 | -2,85% | -7,63% | -25,41% | ₽ 42 542 921 191 | ₽ 469 490 458 | |
| ₽ 122,54 | +0,97% | -7,13% | -30,75% | ₽ 40 710 340 603 | ₽ 2 475 828 268 | |
| ₽ 89,180 | -0,63% | -0,33% | -2,14% | ₽ 40 678 274 012 | ₽ 999 287 867 | |
| ₽ 81,340 | -0,72% | -0,08% | -0,05% | ₽ 40 225 699 746 | ₽ 427 502 031 | |
| ₽ 21,260 | +3,51% | -2,65% | -18,56% | ₽ 40 077 816 107 | ₽ 847 470 851 | |
| ₽ 40,070 | +4,90% | -3,25% | -25,38% | ₽ 40 010 042 886 | ₽ 2 435 236 043 | |
| ₽ 0,9878 | -2,42% | +2,72% | -0,84% | ₽ 38 769 974 704 | ₽ 73 886 |
В выбранной подборке ничего не найдено. Очистите поиск или выключите фильтр избранного.