Финансовые сервисы / Криптовалюты
Курсы криптовалют
Рейтинг крупнейших активов по капитализации. Поиск, сравнение динамики, избранное и калькулятор в рублях, долларах или евро.
В рейтинге100криптовалют, до 100
За 24 часа55выросли
За 24 часа40снизились
Источник данныхCoinGeckoполучено 22.11.2026 14:07 UTC
Рыночные котировки
Динамика за 24 часа, 7 и 30 дней. Сортировка и избранные монеты.
| Актив | Цена | 24 ч | 7 дн. | 30 дн. | Капитализация | Объём за 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 55 373,00 | +0,30% | -7,35% | -25,72% | € 1 113 860 876 424 | € 29 960 111 075 | |
| € 1 552,96 | +0,13% | -7,25% | -29,13% | € 189 817 535 386 | € 7 858 711 512 | |
| € 0,9107 | +0,01% | -0,06% | -0,01% | € 159 236 427 354 | € 38 336 009 364 | |
| € 506,21 | +1,16% | -7,23% | -25,58% | € 66 568 652 159 | € 471 479 509 | |
| € 0,9112 | +0,01% | -0,02% | -0,01% | € 62 349 931 103 | € 9 175 615 520 | |
| € 0,8391 | -0,85% | -5,00% | -30,15% | € 53 305 864 199 | € 1 087 544 576 | |
| € 63,910 | -0,72% | -3,84% | -32,93% | € 37 833 008 265 | € 1 881 583 125 | |
| € 0,2781 | -0,47% | -0,66% | -7,55% | € 26 437 183 958 | € 249 610 754 | |
| € 0,9737 | +3,40% | +0,19% | +3,92% | € 26 401 115 399 | € 4 211 207 | |
| € 57,030 | +2,22% | -8,55% | -19,61% | € 13 554 484 979 | € 537 284 400 | |
| € 722,01 | -0,65% | -14,02% | -35,65% | € 12 319 000 085 | € 557 353 600 | |
| € 446,12 | +2,85% | -3,35% | -19,37% | € 8 403 431 153 | € 88 886 623 | |
| € 0,0501 | -0,49% | -7,49% | -31,57% | € 7 862 115 003 | € 334 336 199 | |
| € 8,350 | +0,43% | +0,52% | +1,39% | € 7 681 878 372 | € 698 662 | |
| € 53,130 | +0,23% | -8,15% | -26,58% | € 6 302 439 620 | € 126 166 485 | |
| € 8,010 | +1,48% | -6,04% | -27,34% | € 6 140 718 490 | € 152 431 338 | |
| € 0,9118 | -0,02% | +0,03% | -0,01% | € 5 794 301 841 | € 73 893 139 | |
| € 0,1318 | +0,66% | -7,47% | -33,27% | € 4 954 178 985 | € 202 615 289 | |
| € 0,9110 | +0,03% | -0,03% | -0,01% | € 4 424 043 666 | € 29 835 157 | |
| € 0,1168 | -0,65% | -8,50% | -27,52% | € 4 141 149 513 | € 82 248 052 | |
| € 0,9118 | 0,00% | +0,02% | -0,01% | € 3 972 256 795 | € 77 325 201 | |
| € 181,06 | -0,15% | -6,09% | -30,26% | € 3 642 704 823 | € 73 611 017 | |
| € 2,760 | +4,01% | -5,16% | -38,78% | € 3 620 828 856 | € 428 756 774 | |
| € 36,240 | -1,02% | -12,65% | -32,32% | € 2 821 350 696 | € 153 958 332 | |
| € 6,080 | +0,23% | -8,69% | -27,25% | € 2 717 446 916 | € 110 659 664 | |
| € 0,0669 | -3,95% | -10,09% | -29,54% | € 2 681 932 194 | € 4 877 511 | |
| € 0,9118 | 0,00% | +0,01% | 0,00% | € 2 620 283 063 | € 224 376 060 | |
| € 3 232,69 | -0,05% | -7,31% | -11,96% | € 2 615 113 604 | € 87 723 928 | |
| € 4,290 | +0,10% | -9,09% | -34,47% | € 2 605 435 863 | € 216 348 379 | |
| € 0,9114 | +0,02% | +0,16% | +0,08% | € 2 596 572 904 | € 649 778 915 | |
| € 0,8972 | +2,64% | -5,23% | -25,36% | € 2 579 351 143 | € 35 290 216 | |
| € 0,5993 | +1,22% | -10,53% | -34,03% | € 2 481 002 415 | € 181 776 120 | |
| € 0,9118 | 0,00% | +0,02% | +0,00% | € 2 370 877 378 | € 367 499 403 | |
| € 1,052 | +0,10% | +0,18% | +0,35% | € 2 168 289 920 | € 21 582 398 | |
| € 0,00298272 | -7,46% | -10,68% | -61,19% | € 2 130 794 191 | € 7 269 909 | |
| € 0,9116 | -0,03% | 0,00% | -0,03% | € 2 118 693 772 | € 54 333 053 | |
| € 0,0468 | -0,91% | -12,80% | -35,57% | € 2 075 896 134 | € 30 289 217 | |
| € 173,79 | +1,47% | -1,91% | -26,63% | € 2 038 905 098 | € 66 478 869 | |
| € 0,00000330 | -0,40% | -8,77% | -29,34% | € 1 944 781 612 | € 33 068 157 | |
| € 0,0371 | -0,98% | -7,76% | -28,21% | € 1 928 409 962 | € 4 224 979 | |
| € 130,55 | +2,06% | -7,40% | -21,92% | € 1 900 134 744 | € 48 776 869 | |
| € 1,018 | 0,00% | -0,45% | -1,85% | € 1 870 588 819 | € 0 | |
| € 1,044 | 0,00% | +0,07% | +0,28% | € 1 838 974 158 | € 0 | |
| € 0,6880 | -3,85% | -9,85% | -15,30% | € 1 583 937 920 | € 956 949 | |
| € 0,9081 | +0,01% | +0,07% | +0,13% | € 1 560 801 319 | € 418 911 | |
| € 73,920 | +1,76% | -8,36% | -27,52% | € 1 552 299 559 | € 11 617 346 | |
| € 0,9119 | +0,08% | +0,06% | +0,09% | € 1 496 533 576 | € 2 924 366 386 | |
| € 3 236,84 | -0,03% | -7,26% | -12,08% | € 1 447 862 230 | € 69 764 112 | |
| € 0,9117 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 1 416 371 403 | € 0 | |
| € 90,090 | -2,11% | -8,37% | -33,14% | € 1 391 191 951 | € 146 015 206 | |
| € 0,9097 | -0,04% | -0,14% | -0,10% | € 1 331 428 717 | € 725 315 | |
| € 0,00000310 | -2,31% | -15,70% | -32,98% | € 1 304 011 839 | € 160 734 487 | |
| € 0,0399 | -1,46% | -8,28% | -18,15% | € 1 264 883 237 | € 18 042 660 | |
| € 0,2594 | +1,59% | -8,03% | -34,15% | € 1 263 184 019 | € 54 027 791 | |
| € 0,0920 | +2,64% | -16,72% | -49,99% | € 1 241 750 785 | € 161 269 951 | |
| € 0,9101 | +0,00% | -0,12% | -0,08% | € 1 201 318 617 | € 10 869 798 | |
| € 0,3626 | +6,24% | +5,50% | -25,73% | € 1 200 538 533 | € 27 654 262 | |
| € 0,00000133 | +0,12% | -1,58% | -11,00% | € 1 184 093 410 | € 39 504 394 | |
| € 0,4584 | +2,94% | -5,39% | -29,00% | € 1 178 775 728 | € 70 868 078 | |
| € 23,070 | +9,22% | +27,92% | -2,44% | € 1 133 784 461 | € 53 922 696 | |
| € 0,1325 | +1,69% | +0,03% | +3,86% | € 1 062 228 448 | € 23 365 849 | |
| € 0,6022 | +0,46% | -10,89% | -44,41% | € 1 031 641 209 | € 52 352 326 | |
| € 1,430 | -1,76% | -11,72% | -30,88% | € 1 011 730 008 | € 8 239 663 | |
| € 1,780 | -0,99% | -13,75% | -29,25% | € 994 554 494 | € 35 638 939 | |
| € 1,410 | -0,14% | -2,94% | -18,56% | € 989 546 011 | € 7 618 024 | |
| € 0,6513 | -2,48% | +15,70% | -58,98% | € 980 476 625 | € 5 050 292 | |
| € 0,0397 | -2,36% | -19,89% | -39,78% | € 928 499 127 | € 8 260 639 | |
| € 0,9119 | 0,00% | +0,04% | +0,01% | € 897 344 262 | € 36 386 054 | |
| € 0,9114 | +0,11% | -0,20% | -0,12% | € 893 256 548 | € 289 729 | |
| € 0,00230535 | +5,36% | -14,29% | -45,10% | € 814 729 621 | € 80 589 470 | |
| € 0,2134 | +1,72% | -12,17% | -56,43% | € 810 268 976 | € 82 588 392 | |
| € 5,080 | +1,37% | -7,75% | -29,59% | € 807 818 437 | € 14 264 728 | |
| € 5,350 | +0,03% | -5,61% | -19,98% | € 747 521 264 | € 3 340 075 | |
| € 0,0446 | +14,62% | -2,76% | +24,98% | € 740 295 621 | € 24 461 497 | |
| € 0,1058 | +2,31% | -14,89% | -35,77% | € 739 882 202 | € 69 613 292 | |
| € 0,0687 | -1,45% | -7,35% | -17,97% | € 732 128 263 | € 34 358 941 | |
| € 1,820 | +11,54% | +33,32% | -4,26% | € 702 621 662 | € 21 642 034 | |
| € 2,540 | -8,44% | +53,68% | +176,39% | € 691 182 444 | € 172 574 285 | |
| € 1,210 | +2,64% | -6,00% | -24,97% | € 674 856 644 | € 24 644 942 | |
| € 0,2014 | -0,05% | -17,10% | -28,80% | € 668 618 518 | € 41 942 387 | |
| € 6,350 | +8,93% | -12,46% | -31,04% | € 663 082 674 | € 7 509 781 | |
| € 0,0233 | -0,76% | -7,19% | -31,86% | € 647 491 846 | € 5 479 044 | |
| € 0,9101 | +0,03% | -0,06% | +0,02% | € 636 138 509 | € 4 458 635 | |
| € 0,0684 | +0,67% | -6,41% | -30,61% | € 622 026 062 | € 20 500 351 | |
| € 10,290 | 0,00% | +0,07% | +0,29% | € 620 814 939 | € 0 | |
| € 1,086 | +0,32% | -9,59% | -32,99% | € 589 719 528 | € 23 502 384 | |
| € 0,5763 | -1,06% | -5,08% | -21,03% | € 576 518 523 | € 2 274 627 | |
| € 5,760 | -0,50% | -11,76% | -21,33% | € 575 455 892 | € 79 988 839 | |
| € 0,0497 | +3,46% | -13,80% | -31,10% | € 566 833 392 | € 4 584 632 | |
| € 2,150 | -1,41% | -21,95% | -30,71% | € 536 749 862 | € 32 702 273 | |
| € 0,9640 | 0,00% | +0,09% | +0,38% | € 535 223 856 | € 0 | |
| € 0,0650 | +0,65% | -4,29% | -4,19% | € 513 184 405 | € 8 091 691 | |
| € 0,9105 | -0,01% | -0,01% | +0,04% | € 490 135 231 | € 295 920 | |
| € 0,0239 | -2,47% | -8,08% | -25,00% | € 476 280 311 | € 5 105 377 | |
| € 1,370 | +1,80% | -7,41% | -30,33% | € 456 538 087 | € 27 786 932 | |
| € 0,9979 | +0,07% | -0,43% | -2,25% | € 455 170 147 | € 10 641 407 | |
| € 0,4551 | +6,53% | -1,86% | -23,21% | € 454 353 054 | € 27 961 086 | |
| € 0,2393 | +5,23% | -4,37% | -18,20% | € 451 025 435 | € 9 546 590 | |
| € 0,9102 | +0,01% | -0,09% | -0,01% | € 450 103 922 | € 4 677 941 | |
| € 1,091 | +2,47% | -19,92% | -34,78% | € 436 677 010 | € 37 961 365 |
В выбранной подборке ничего не найдено. Очистите поиск или выключите фильтр избранного.